| Title | Govt. CET Cell | College |
|---|---|---|
| Prospectus 2016-17 | B.Ed. | College Prospectus 2016-17 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2017-18 | B.Ed. | College Prospectus 2017-18 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2018-19 | B.Ed. | College Prospectus 2018-19 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2019-20 | B.Ed. | College Prospectus 2019-20 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2020-21 | B.Ed. | College Prospectus 2020-21 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2021-22 | B.Ed. | College Prospectus 2021-22 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2022-23 | B.Ed. | College Prospectus 2022-23 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. | ||
| Prospectus 2023-24 | B.Ed. | College Prospectus 2023-24 |
| B.P.Ed. | ||
| M.Ed. | ||
| M.P.Ed. |